開催概要
カーボンニュートラルを推進するお客さまへGHG排出量の可視化、再生可能エネルギー導入や脱炭素支援、カーボンクレジットの創出・販売などをご紹介いたします。
日程 | 2025年4月17日(木) 13:00-15:00 |
---|---|
開催形式 | オンライン開催 |
主催 | 株式会社NTTデータ、株式会社エネット、 NTTコミュニケーションズ株式会社 | 受講料 | 無料(事前登録制) | 申込方法 | 本ページからお申込みください |
カーボンニュートラルを推進するお客さまへGHG排出量の可視化、再生可能エネルギー導入や脱炭素支援、カーボンクレジットの創出・販売などをご紹介いたします。
日程 | 2025年4月17日(木) 13:00-15:00 |
---|---|
開催形式 | オンライン開催 |
主催 | 株式会社NTTデータ、株式会社エネット、 NTTコミュニケーションズ株式会社 | 受講料 | 無料(事前登録制) | 申込方法 | 本ページからお申込みください |
開催時間 | プログラム |
---|---|
13:00~13:15 | NTT G×Innoおよび本日ご紹介のソリューションについて |
13:15~13:35 | ネットゼロ達成に向けた第一歩~GHG排出量Scope1、2、3算定課題と解決方法~ |
13:35~13:55 | 環境価値(非化石証書)を活用した脱炭素経営支援 |
13:55~14:15 | 脱炭素社会の実現に向けたカーボンクレジット稲作を活用したカーボンクレジット事業の展開 |
14:15~14:20 | 休憩 |
14:20~14:45 | カーボンニュートラルの障壁と解決策(導入事例) |
14:45~15:00 | QA |
※時間は目安であり、当日の進行により変更となる場合がございます。